1棟マンション
想定利回り5.9%! 市街地近く駅まで平坦!1棟マンション / 京都府京都市 丸太町駅
| 所在地 | 京都府京都市中京区西洞院通夷川下る薬師町 地図を見る | 
|---|---|
| 沿線交通 | 京都市烏丸線 丸太町駅 徒歩8分 | 
| 建物構造 | 鉄骨造4階建 | 
| 築年月 | 1988年3月(築33年) | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 土地面積 | 101.58㎡ 公簿 | 
| 取引態様 | 仲介 | 
未公開物件、多数!
✓ 弊社独自の選定基準に基づき物件の選定・調査を行い、自ら納得した物件だけをお客様にご紹介致します。
ゼロから始める不動産投資
✓ 自己資金を抑えて、より良い条件で10億円の資産形成も可能!お客様の未来をサポート致します。
✓ ローンアレンジから購入後の管理・リノベーション・リーシング・出口戦略まで含めたご提案をさせていただいております。
✓ 月に4回不動産投資セミナーを開催しております。
✓ 初心者の方にも解りやすく購入から売却までの流れをご説明させていただいております。
| 階数 | 4階 | 
|---|---|
| 建物面積 | 291.60㎡ | 
| 専有面積 | - | 
| 間取り | - | 
| 総戸数 | 9戸+テナント | 
| 駐車場 | - | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 300% | 
| 接道状況 | 一方 | 
| 地目 | 宅地 | 
|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 国土法届出 | 不要 | 
| 引渡し | 相談 | 
| 建築確認番号 | - | 
| 管理番号 | - | 
| 備考 | 2沿線以上利用可 | 
| 情報更新日 | 2020/12/18 | 
			タグ:一棟マンション		
			 
								 
															 
								 
								

