1棟マンション
想定利回り20.6%!超高利回り物件! / 群馬県太田市 三枚橋駅
| 所在地 | 群馬県太田市新道町 地図を見る | 
|---|---|
| 沿線交通 | 東武桐生線 三枚橋駅 徒歩31分 | 
| 建物構造 | RC造8階建 | 
| 築年月 | 1979年3月(築30年) | 
| 土地権利 | - | 
| 土地面積 | 2025.21㎡ | 
| 取引態様 | 仲介 | 
未公開物件、多数!
✓ 弊社独自の選定基準に基づき物件の選定・調査を行い、自ら納得した物件だけをお客様にご紹介致します。
ゼロから始める不動産投資
✓ 自己資金を抑えて、より良い条件で10億円の資産形成も可能!お客様の未来をサポート致します。
✓ ローンアレンジから購入後の管理・リノベーション・リーシング・出口戦略まで含めたご提案をさせていただいております。
✓ 月に4回不動産投資セミナーを開催しております。
✓ 初心者の方にも解りやすく購入から売却までの流れをご説明させていただいております。
| 階数 | 8階 | 
|---|---|
| 建物面積 | 2645.39㎡ | 
| 間取り | 3DK | 
| 総戸数 | 42戸 | 
| 専有面積 | 51.30㎡ | 
| 駐車場 | 有り | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | - | 
| 地目 | - | 
|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 工業地域 | 
| 国土法届出 | - | 
| 引渡し | 相談 | 
| 建築確認番号 | - | 
| 管理番号 | - | 
| 備考 | ペット飼育可、自動販売機収入有り | 
| 情報更新日 | 2020/11/05 | 
			タグ:一棟マンション		
			 
								 
															 
								 
								

